【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
024期流浪瓶子杀码统计
共04次: 32,38, (2码)
共05次: 37, (1码)
共06次: 36, (1码)
共07次: 20,21,24,46,47, (5码)
共08次: 19,28,34,39,40,43, (6码)
共09次: 17,22,25,26,29,35,45, (7码)
共10次: 05,27,41, (3码)
共11次: 23,44, (2码)
共12次: 11,14,31, (3码)
→→→→→平均每码次数:12.10次←←←←←
共13次: 10,42, (2码)
共14次: 18,30, (2码)
共15次: 13,15, (2码)
共16次: 06,49, (2码)
共17次: 04,08,33, (3码)
共19次: 16, (1码)
共20次: 01,12, (2码)
共21次: 09,48, (2码)
共23次: 02,07, (2码)
共26次: 03, (1码)
023期流浪瓶子杀码统计
共02次: 06,23, (2码)
共03次: 20, (1码)
共04次: 09,21,25, (3码)
共05次: 11,14,24, (3码)
共06次: 16,18,26,27, (4码)
共07次: 28, (1码)
共08次: 02,12,15,17,19,30, (6码)
共09次: 04, (1码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 07,08,34, (3码)
共12次: 03,05, (2码)
共13次: 01,10,13,32,35,37,49, (7码)
→→→→→平均每码次数:13.06次←←←←←
共14次: 29,31, (2码)
共18次: 48, (1码)
共20次: 33,47, (2码)
共21次: 36, (1码)
共23次: 39, (1码)
共24次: 44, (1码)
共25次: 43, (1码)
共26次: 45, (1码)
共30次: 38,40,42, (3码)
共31次: 46, (1码)
共34次: 41, (1码)
022期流浪瓶子杀码统计
共01次: 29,46, (2码)
共02次: 32,38, (2码)
共03次: 05,40,43, (3码)
共04次: 11,16,19,26,44,48,49, (7码)
共05次: 01,08,13,17,18,21,23,30,36,39,
42, (11码)
共06次: 03,09,22, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.04次←←←←←
共07次: 12,20,24,25,35, (5码)
共08次: 06,14,15,28,31,34,37,41,47, (9码)
共09次: 10,33,45, (3码)
共10次: 04, (1码)
共11次: 02, (1码)
共12次: 07, (1码)
共13次: 27, (1码)
021期流浪瓶子杀码统计
共05次: 25, (1码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 13,28,29, (3码)
共09次: 20,30, (2码)
共10次: 24,26,32, (3码)
共11次: 07,11,33, (3码)
共12次: 09,12,21,23, (4码)
共13次: 14,17, (2码)
共14次: 10,18,19,34, (4码)
共15次: 22,31, (2码)
共17次: 08,15,35,36,38, (5码)
→→→→→平均每码次数:17.33次←←←←←
共18次: 16, (1码)
共19次: 37, (1码)
共20次: 06, (1码)
共21次: 39,40, (2码)
共23次: 41,43, (2码)
共24次: 03,05, (2码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 45, (1码)
共27次: 01,02, (2码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 04, (1码)
共31次: 49, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 47, (1码)
共36次: 48, (1码)
020期流浪瓶子杀码统计
共02次: 27, (1码)
共04次: 24,31, (2码)
共05次: 21,22,23,25,26, (5码)
共06次: 30,33, (2码)
共07次: 29,34,35,36,40, (5码)
共08次: 19,20,38, (3码)
共09次: 13, (1码)
共10次: 15,16,39, (3码)
共11次: 18,32, (2码)
共12次: 12,28, (2码)
共14次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.92次←←←←←
共15次: 37, (1码)
共16次: 14, (1码)
共18次: 42,46, (2码)
共19次: 10,45,47, (3码)
共21次: 08,17, (2码)
共22次: 43, (1码)
共23次: 41, (1码)
共25次: 05, (1码)
共26次: 07,49, (2码)
共27次: 01,02, (2码)
共28次: 06,44,48, (3码)
共30次: 09, (1码)
共34次: 03, (1码)
共36次: 04, (1码)
019期流浪瓶子杀码统计
共01次: 21,23,27, (3码)
共02次: 15,17,22, (3码)
共03次: 12,13,18,29, (4码)
共04次: 25,34, (2码)
共05次: 19,20,28,30, (4码)
共06次: 14,16,24,26,35, (5码)
共08次: 10, (1码)
共09次: 11, (1码)
共10次: 31,32, (2码)
共11次: 08,36, (2码)
共12次: 09,33, (2码)
共14次: 06,37, (2码)
共20次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.80次←←←←←
共27次: 04,38, (2码)
共28次: 05, (1码)
共31次: 39, (1码)
共38次: 40, (1码)
共39次: 41, (1码)
共41次: 03, (1码)
共47次: 02, (1码)
共49次: 42, (1码)
共61次: 43,48, (2码)
共63次: 01, (1码)
共66次: 44, (1码)
共68次: 46,49, (2码)
共72次: 45,47, (2码)
018期流浪瓶子杀码统计
共00次: 38, (1码)
共01次: 34,36, (2码)
共02次: 28,31,32,35,39, (5码)
共03次: 27,29,30,33,42,43, (6码)
共04次: 40, (1码)
共05次: 17,23,25,37,47, (5码)
共06次: 41, (1码)
共07次: 22,44,45,48, (4码)
共08次: 24,26, (2码)
→→→→→平均每码次数:8.39次←←←←←
共09次: 46, (1码)
共10次: 11, (1码)
共11次: 16,19,20,21, (4码)
共12次: 01,13, (2码)
共13次: 04,15, (2码)
共14次: 05,06,10,18,49, (5码)
共15次: 09,14, (2码)
共16次: 07, (1码)
共17次: 02, (1码)
共18次: 08, (1码)
共19次: 03,12, (2码)
017期流浪瓶子杀码统计
共03次: 18,27, (2码)
共04次: 06,23,44,45,46, (5码)
共05次: 37, (1码)
共06次: 20,48, (2码)
共07次: 21,29,35,40,41,42, (6码)
共08次: 01,09,14,16,24,28,30,31,38, (9码)
→→→→→平均每码次数:8.84次←←←←←
共09次: 03,11,22,25,32, (5码)
共10次: 02,10,19,26, (4码)
共11次: 05,08,15,36, (4码)
共12次: 04,33,39,43,47,49, (6码)
共13次: 17, (1码)
共14次: 07, (1码)
共15次: 12, (1码)
共16次: 34, (1码)
共17次: 13, (1码)
016期流浪瓶子杀码统计
共00次: 16, (1码)
共01次: 22,25,26,27, (4码)
共02次: 15,17,18,19,21,24,28,30, (8码)
共03次: 12,14,23,32,33, (5码)
共04次: 13,20, (2码)
共05次: 09,29,31,34, (4码)
共06次: 10,35,37,39, (4码)
共07次: 11, (1码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 05,38, (2码)
共11次: 06, (1码)
共13次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.08次←←←←←
共16次: 41, (1码)
共17次: 40, (1码)
共20次: 04, (1码)
共23次: 03, (1码)
共29次: 02, (1码)
共30次: 42, (1码)
共31次: 49, (1码)
共36次: 47, (1码)
共38次: 01, (1码)
共41次: 48, (1码)
共45次: 43, (1码)
共46次: 44, (1码)
共56次: 46, (1码)
共58次: 45, (1码)
015期流浪瓶子杀码统计
共03次: 19, (1码)
共04次: 17, (1码)
共05次: 15,16, (2码)
共06次: 22, (1码)
共07次: 10,12,14, (3码)
共08次: 20,24, (2码)
共09次: 28,29,34,35, (4码)
共10次: 26, (1码)
共11次: 08,13,21,25,27, (5码)
共12次: 09,23,30,31,36, (5码)
共13次: 18, (1码)
共14次: 33, (1码)
共15次: 11,38, (2码)
共16次: 37, (1码)
共17次: 05,07,32, (3码)
→→→→→平均每码次数:21.49次←←←←←
共25次: 04, (1码)
共28次: 01,02, (2码)
共29次: 03,06, (2码)
共32次: 39, (1码)
共34次: 40, (1码)
共43次: 43, (1码)
共52次: 41,49, (2码)
共54次: 45,48, (2码)
共57次: 42, (1码)
共61次: 46, (1码)
共64次: 44, (1码)
共66次: 47, (1码)
014期流浪瓶子杀码统计
共00次: 43, (1码)
共02次: 05,42, (2码)
共03次: 02,45,48, (3码)
共04次: 01,04,06,09,36,39,44,47, (8码)
共05次: 20,29,32,37,38, (5码)
共06次: 03,15,23,35,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.86次←←←←←
共07次: 07,14,25,33,34,46, (6码)
共08次: 11,17,19,30,41, (5码)
共09次: 24,40, (2码)
共10次: 08,10,21,26,31, (5码)
共11次: 18,22,27,28, (4码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 16, (1码)
013期流浪瓶子杀码统计
共02次: 14,18,25,30,33, (5码)
共03次: 15,19,22,26,28, (5码)
共04次: 13,20,21,23, (4码)
共05次: 27,29,31, (3码)
共06次: 09,12, (2码)
共07次: 08,24, (2码)
共08次: 11,16,17,32,34, (5码)
共11次: 06,07,10, (3码)
共15次: 35,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:15.10次←←←←←
共17次: 05, (1码)
共20次: 37, (1码)
共21次: 38, (1码)
共23次: 04, (1码)
共24次: 41, (1码)
共26次: 39, (1码)
共29次: 40, (1码)
共31次: 44, (1码)
共32次: 01, (1码)
共33次: 02,03,42, (3码)
共34次: 45,49, (2码)
共38次: 43,46, (2码)
共42次: 48, (1码)
共47次: 47, (1码)
012期流浪瓶子杀码统计
共01次: 27,29, (2码)
共02次: 30, (1码)
共03次: 11,24,28, (3码)
共04次: 14,25,31, (3码)
共05次: 13,26, (2码)
共06次: 12, (1码)
共07次: 16,17,23,32,33,34, (6码)
共08次: 09,10,15,19, (4码)
共10次: 08,21,22, (3码)
共12次: 20,35,36, (3码)
共13次: 38, (1码)
共15次: 06,07,37, (3码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 18, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.08次←←←←←
共21次: 05, (1码)
共24次: 04, (1码)
共25次: 03,40, (2码)
共37次: 41, (1码)
共40次: 42, (1码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 02, (1码)
共46次: 45, (1码)
共48次: 44, (1码)
共59次: 49, (1码)
共65次: 47, (1码)
共69次: 01,46, (2码)
共93次: 48, (1码)
011期流浪瓶子杀码统计
共00次: 17, (1码)
共01次: 09,15,19,22, (4码)
共02次: 11,18,29, (3码)
共03次: 03,10,14,16,36,43,45, (7码)
共04次: 04,06,07,12,13,34,37,41,42,44, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.76次←←←←←
共05次: 08,23,24,31,39, (5码)
共06次: 01,20,25,33,38,40,47, (7码)
共07次: 05,30,32,35,49, (5码)
共08次: 21,27,28,46,48, (5码)
共10次: 02,26, (2码)
010期流浪瓶子杀码统计
共04次: 28,30,34, (3码)
共05次: 20, (1码)
共07次: 17,37, (2码)
共08次: 14,16,23,27,32,35,36,38,39, (9码)
共09次: 13,21,24,33, (4码)
共10次: 19,31, (2码)
共11次: 15,26, (2码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 06,18, (2码)
共14次: 22, (1码)
共15次: 25,29,42, (3码)
共16次: 12, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.69次←←←←←
共18次: 09, (1码)
共19次: 11, (1码)
共20次: 02,41, (2码)
共21次: 08, (1码)
共22次: 44, (1码)
共23次: 05, (1码)
共24次: 10, (1码)
共27次: 43, (1码)
共29次: 01, (1码)
共30次: 07, (1码)
共31次: 45, (1码)
共33次: 48, (1码)
共35次: 04, (1码)
共38次: 46, (1码)
共42次: 49, (1码)
共44次: 03, (1码)
共48次: 47, (1码)
009期流浪瓶子杀码统计
共00次: 25,26, (2码)
共01次: 21,23, (2码)
共02次: 27,28, (2码)
共03次: 17,19,24, (3码)
共04次: 35, (1码)
共05次: 22,33,38, (3码)
共06次: 30,32,34, (3码)
共07次: 18,29,36,43, (4码)
共08次: 07,31, (2码)
共09次: 02,10,12,15,20,37,39,40, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.27次←←←←←
共10次: 03,08,11, (3码)
共11次: 13,14,41,44, (4码)
共12次: 16, (1码)
共13次: 48, (1码)
共15次: 09,45, (2码)
共16次: 01, (1码)
共18次: 06,42,46,47,49, (5码)
共23次: 04, (1码)
共28次: 05, (1码)
008期流浪瓶子杀码统计
共03次: 23, (1码)
共04次: 18,19,24,28, (4码)
共06次: 22,25,30, (3码)
共08次: 20,21, (2码)
共09次: 15,26, (2码)
共10次: 13,34,39, (3码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 16,27,35,38, (4码)
共13次: 14,29,31, (3码)
共14次: 11,32,33, (3码)
共15次: 12,37,42, (3码)
共16次: 10,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.41次←←←←←
共17次: 08, (1码)
共19次: 05,41, (2码)
共21次: 09,40,43, (3码)
共22次: 07,45, (2码)
共26次: 02,06, (2码)
共27次: 01, (1码)
共28次: 04, (1码)
共30次: 44, (1码)
共32次: 47, (1码)
共36次: 49, (1码)
共37次: 48, (1码)
共40次: 46, (1码)
共42次: 03, (1码)
007期流浪瓶子杀码统计
共02次: 44, (1码)
共04次: 38, (1码)
共05次: 25,48, (2码)
共06次: 22,36,49, (3码)
共07次: 02,08,24,35,40,45, (6码)
共08次: 03,19,21,47, (4码)
共09次: 13,16,18,27,28,41,42, (7码)
→→→→→平均每码次数:9.86次←←←←←
共10次: 01,10,20,30,43, (5码)
共11次: 06,07,15,29,37, (5码)
共12次: 05,14,34,46, (4码)
共13次: 04,09,26,33, (4码)
共14次: 11,17,39, (3码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 32, (1码)
共17次: 12,31, (2码)
006期流浪瓶子杀码统计
共00次: 28, (1码)
共01次: 31,36, (2码)
共02次: 21,25,26,27,29,32, (6码)
共03次: 22,24,30,33,41, (5码)
共04次: 20,35,37,38, (4码)
共05次: 19,23,34,40, (4码)
共07次: 39,42, (2码)
共09次: 15, (1码)
共10次: 17,18, (2码)
共11次: 16, (1码)
共14次: 13, (1码)
共17次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.24次←←←←←
共18次: 11, (1码)
共19次: 10, (1码)
共21次: 12,14, (2码)
共22次: 44,45, (2码)
共26次: 09, (1码)
共34次: 08, (1码)
共35次: 06, (1码)
共36次: 07, (1码)
共37次: 46, (1码)
共43次: 01, (1码)
共45次: 05, (1码)
共46次: 47, (1码)
共48次: 48, (1码)
共49次: 49, (1码)
共52次: 02, (1码)
共58次: 04, (1码)
共63次: 03, (1码)
005期流浪瓶子杀码统计
共01次: 17,28, (2码)
共03次: 13,15,18,19,32, (5码)
共04次: 20,23,25,26,27,31, (6码)
共05次: 14,29,36, (3码)
共06次: 09,10,11,24,33,34,37, (7码)
共07次: 30,39, (2码)
共09次: 12,16,22,35,40,42, (6码)
共10次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.20次←←←←←
共11次: 21,38, (2码)
共12次: 08, (1码)
共13次: 41, (1码)
共16次: 06,43,47, (3码)
共17次: 46, (1码)
共18次: 45, (1码)
共19次: 04,07, (2码)
共22次: 44, (1码)
共24次: 01,03, (2码)
共27次: 48, (1码)
共29次: 49, (1码)
共30次: 02, (1码)
004期流浪瓶子杀码统计
共00次: 16, (1码)
共02次: 10,12,15,19,22,25, (6码)
共03次: 14,17,21,24, (4码)
共04次: 09,18, (2码)
共05次: 11,13,23,27, (4码)
共06次: 26,29,34, (3码)
共07次: 08,20,32, (3码)
共09次: 28,30, (2码)
共10次: 06,33,38, (3码)
共11次: 31, (1码)
共13次: 07,35, (2码)
共14次: 05,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.78次←←←←←
共19次: 03,37, (2码)
共21次: 04, (1码)
共24次: 40, (1码)
共26次: 39, (1码)
共30次: 02, (1码)
共31次: 01, (1码)
共33次: 41, (1码)
共38次: 42, (1码)
共49次: 49, (1码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 48, (1码)
共54次: 43,44, (2码)
共58次: 45, (1码)
共59次: 47, (1码)
003期流浪瓶子杀码统计
共01次: 27, (1码)
共02次: 10,17,19,21,23,24,43,44, (8码)
共03次: 07,14,20,28,33,35,37,39, (8码)
共04次: 01,08,11,13,22,26,40,42, (8码)
→→→→→平均每码次数:4.88次←←←←←
共05次: 31,38,46,47,48, (5码)
共06次: 09,12,16,25,32,34,36,45, (8码)
共07次: 04,15,29,30,41, (5码)
共08次: 03,05,06,18, (4码)
共10次: 49, (1码)
共16次: 02, (1码)
002期流浪瓶子杀码统计
共00次: 15, (1码)
共01次: 12,13, (2码)
共03次: 05,29, (2码)
共04次: 16,25, (2码)
共05次: 07,14,23,49, (4码)
共06次: 08,17,18,19,28,41, (6码)
共07次: 01,09,10,24,26, (5码)
共08次: 04,06,22,27,33,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.78次←←←←←
共09次: 21, (1码)
共10次: 02,30,34,39,46, (5码)
共11次: 03,20,47, (3码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 32,42,43, (3码)
共14次: 31,36, (2码)
共15次: 35, (1码)
共16次: 37,40, (2码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 38, (1码)
共22次: 45, (1码)
135期流浪瓶子杀码统计
共01次: 28,31, (2码)
共02次: 37, (1码)
共03次: 27,33,34, (3码)
共04次: 21,32,36, (3码)
共05次: 19,23,25,29,30,35, (6码)
共06次: 24, (1码)
共07次: 18,22,39, (3码)
共08次: 16,17,20,26, (4码)
共09次: 38, (1码)
共11次: 15, (1码)
共16次: 13,40,41, (3码)
共17次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.29次←←←←←
共18次: 12, (1码)
共19次: 14, (1码)
共20次: 43, (1码)
共21次: 08, (1码)
共22次: 11, (1码)
共25次: 09,44, (2码)
共28次: 06,10, (2码)
共33次: 05, (1码)
共35次: 04,47, (2码)
共38次: 07, (1码)
共39次: 46,49, (2码)
共41次: 02, (1码)
共42次: 45, (1码)
共44次: 03, (1码)
共45次: 01, (1码)
共51次: 48, (1码)
134期流浪瓶子杀码统计
共01次: 12, (1码)
共02次: 13,15, (2码)
共04次: 09,11, (2码)
共05次: 07,10,21,22, (4码)
共06次: 17, (1码)
共07次: 06,14,16,20, (4码)
共08次: 05,18,19, (3码)
共10次: 23, (1码)
共11次: 24, (1码)
共12次: 04,08,25, (3码)
共16次: 26, (1码)
共17次: 03, (1码)
共19次: 27,29,48, (3码)
→→→→→平均每码次数:19.08次←←←←←
共20次: 01,30, (2码)
共21次: 02, (1码)
共22次: 28,49, (2码)
共25次: 32, (1码)
共26次: 31,33, (2码)
共28次: 47, (1码)
共31次: 37, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 35,39, (2码)
共34次: 44,45, (2码)
共36次: 34, (1码)
共38次: 43, (1码)
共40次: 40,42, (2码)
共41次: 41, (1码)
共44次: 36, (1码)
共51次: 38, (1码)
133期流浪瓶子杀码统计
共00次: 15,17, (2码)
共01次: 14,16, (2码)
共02次: 09, (1码)
共03次: 02,04,05,07,10, (5码)
共04次: 11,12,45, (3码)
共05次: 03,08,13,19,20,22,48, (7码)
共06次: 21, (1码)
共07次: 23,24,25, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.96次←←←←←
共08次: 01,18,26,44,47, (5码)
共09次: 06,29,32,41, (4码)
共10次: 39, (1码)
共11次: 27,30,34,35,37,40, (6码)
共13次: 33,36,49, (3码)
共15次: 31, (1码)
共18次: 28,38,42,43, (4码)
共19次: 46, (1码)
132期流浪瓶子杀码统计
共02次: 11,12, (2码)
共03次: 17, (1码)
共05次: 09,23,25, (3码)
共06次: 07,16,29,30, (4码)
共07次: 05,10,18,19,20,21,24, (7码)
共08次: 15, (1码)
共09次: 03,13,22, (3码)
共10次: 04,14,26,27,28, (5码)
共11次: 02,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.39次←←←←←
共13次: 06,48, (2码)
共14次: 08,31,33, (3码)
共15次: 44,49, (2码)
共17次: 01,45, (2码)
共18次: 34, (1码)
共19次: 32,35, (2码)
共21次: 46, (1码)
共22次: 37,41, (2码)
共23次: 40,42, (2码)
共24次: 43, (1码)
共25次: 47, (1码)
共27次: 38, (1码)
共30次: 39, (1码)
131期流浪瓶子杀码统计
共02次: 12,36, (2码)
共03次: 09,14,16,27,30, (5码)
共04次: 15,31,33,35, (4码)
共05次: 07,18,34, (3码)
共06次: 11,13,25, (3码)
共07次: 08,17,20,26,28, (5码)
共09次: 10,23,37, (3码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 19,24,29,32, (4码)
共13次: 38,39, (2码)
共14次: 21, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.88次←←←←←
共17次: 42, (1码)
共18次: 05, (1码)
共19次: 40, (1码)
共20次: 41, (1码)
共21次: 04, (1码)
共24次: 06, (1码)
共25次: 45, (1码)
共26次: 43, (1码)
共30次: 02, (1码)
共32次: 44, (1码)
共35次: 49, (1码)
共44次: 03, (1码)
共45次: 46, (1码)
共47次: 01, (1码)
共49次: 47, (1码)
共53次: 48, (1码)
130期流浪瓶子杀码统计
共04次: 33,36,40, (3码)
共05次: 30, (1码)
共06次: 17,21,28,32,41, (5码)
共07次: 24,34, (2码)
共08次: 23,43, (2码)
共09次: 16,19,22,35,42, (5码)
共10次: 27,29,37,45, (4码)
共11次: 05,31,39, (3码)
共12次: 14,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.18次←←←←←
共13次: 03,11,18,44, (4码)
共14次: 09,13,25, (3码)
共15次: 01,26, (2码)
共16次: 02,10,15,49, (4码)
共17次: 48, (1码)
共18次: 20, (1码)
共19次: 46, (1码)
共20次: 08, (1码)
共21次: 12, (1码)
共22次: 06,47, (2码)
共25次: 07, (1码)
共26次: 04, (1码)
129期流浪瓶子杀码统计
共01次: 01,35,42,45, (4码)
共02次: 31,49, (2码)
共03次: 04,09,10,12,26,30,34,36,37,38,
39,41,43,46,48, (15码)
共04次: 06,08,14,20,28,32, (6码)
共05次: 25,40,44,47, (4码)
→→→→→平均每码次数:5.16次←←←←←
共06次: 03,05,23,27,29, (5码)
共07次: 02, (1码)
共08次: 15,16,22, (3码)
共09次: 07,21,33, (3码)
共10次: 11, (1码)
共11次: 13,19,24, (3码)
共12次: 18, (1码)
共13次: 17, (1码)
128期流浪瓶子杀码统计
共01次: 34, (1码)
共02次: 31, (1码)
共03次: 28,36, (2码)
共04次: 21,24,26,33, (4码)
共05次: 29,35,37, (3码)
共06次: 27,30,32,43, (4码)
共07次: 13,15,17,19,22, (5码)
共08次: 23,38, (2码)
共09次: 10,20,25,39,40, (5码)
→→→→→平均每码次数:9.73次←←←←←
共10次: 09,14,16,41, (4码)
共11次: 05,08,18, (3码)
共12次: 46, (1码)
共13次: 07,12, (2码)
共14次: 06,42,44, (3码)
共15次: 11, (1码)
共16次: 01,04,49, (3码)
共19次: 47, (1码)
共20次: 02,45,48, (3码)
共22次: 03, (1码)
127期流浪瓶子杀码统计
共02次: 49, (1码)
共03次: 46,47, (2码)
共04次: 16,41, (2码)
共05次: 36,43, (2码)
共06次: 01,03,08,26,48, (5码)
共07次: 02,04,24,40,42,44, (6码)
共08次: 06,35,38,45, (4码)
共09次: 10,29,33,37, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.18次←←←←←
共10次: 05,19,25,30,39, (5码)
共11次: 13,20,23,31, (4码)
共12次: 09,15,21,34, (4码)
共13次: 12,14,32, (3码)
共14次: 07,17,22,27,28, (5码)
共15次: 18, (1码)
共18次: 11, (1码)
126期流浪瓶子杀码统计
共04次: 04,14,15,18,19,20,21,25, (8码)
共05次: 11,13, (2码)
共06次: 03,17,24, (3码)
共07次: 09,10,23,30, (4码)
共08次: 08,26, (2码)
共09次: 02, (1码)
共10次: 06,07,16,27,31,32,36,49, (8码)
→→→→→平均每码次数:10.92次←←←←←
共11次: 05,22, (2码)
共12次: 01,12,44, (3码)
共13次: 35, (1码)
共14次: 28,29,34,38,47, (5码)
共15次: 43,48, (2码)
共16次: 37, (1码)
共17次: 33, (1码)
共19次: 46, (1码)
共21次: 39,41, (2码)
共23次: 42, (1码)
共25次: 40, (1码)
共29次: 45, (1码)
125期流浪瓶子杀码统计
共03次: 28,33, (2码)
共04次: 25, (1码)
共05次: 30,34, (2码)
共06次: 19,31,37, (3码)
共07次: 17,22,27,29,32,35, (6码)
共08次: 24,26, (2码)
共09次: 20,21,39, (3码)
共10次: 16,23, (2码)
共13次: 36, (1码)
共14次: 15,40, (2码)
共15次: 38,42, (2码)
共17次: 41, (1码)
共18次: 14, (1码)
共20次: 18, (1码)
共21次: 44, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.86次←←←←←
共23次: 13,43, (2码)
共24次: 12, (1码)
共26次: 10,11, (2码)
共35次: 09, (1码)
共36次: 08, (1码)
共37次: 45, (1码)
共41次: 07, (1码)
共45次: 05, (1码)
共49次: 04, (1码)
共53次: 03,06,46,48, (4码)
共54次: 02,47, (2码)
共72次: 49, (1码)
共73次: 01, (1码)
124期流浪瓶子杀码统计
共03次: 26, (1码)
共04次: 10,23,36, (3码)
共05次: 24,25, (2码)
共06次: 07,19,28, (3码)
共07次: 02,08,12,15,37,48, (6码)
共08次: 05,18,21,27,30,43,45,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.94次←←←←←
共09次: 11,20,40,42,44, (5码)
共10次: 03,04,06,16,17,29,31, (7码)
共11次: 14,38,41, (3码)
共12次: 01,34,49, (3码)
共13次: 09,13,22,32,33,35,46, (7码)
共14次: 39, (1码)
123期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20, (1码)
共03次: 19,26, (2码)
共04次: 21, (1码)
共05次: 13,22,23,24, (4码)
共06次: 18, (1码)
共08次: 17,25,27,31,33,34, (6码)
共09次: 16,28,36, (3码)
共10次: 15,29,30,32,37,40, (6码)
共12次: 09,14, (2码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.98次←←←←←
共16次: 35, (1码)
共17次: 08,10,43, (3码)
共19次: 07,11, (2码)
共21次: 38,41, (2码)
共24次: 42,45, (2码)
共25次: 04, (1码)
共26次: 44, (1码)
共27次: 46, (1码)
共29次: 06,49, (2码)
共31次: 05, (1码)
共38次: 03,47,48, (3码)
共40次: 02, (1码)
共41次: 01, (1码)
122期流浪瓶子杀码统计
共01次: 14, (1码)
共02次: 02,03,06,46, (4码)
共03次: 04,07,38,44,47,49, (6码)
共04次: 01,05,09,12,16,45,48, (7码)
共05次: 08,10,21,27,34,41, (6码)
共06次: 13,24,30,39, (4码)
→→→→→平均每码次数:6.51次←←←←←
共07次: 11,17,18,23,29, (5码)
共08次: 36,40,42,43, (4码)
共09次: 15,19,26, (3码)
共10次: 25,31,35, (3码)
共11次: 22, (1码)
共14次: 32,33, (2码)
共15次: 20, (1码)
共16次: 28,37, (2码)
121期流浪瓶子杀码统计
共03次: 18,22, (2码)
共04次: 19, (1码)
共05次: 14,20,24, (3码)
共06次: 23, (1码)
共07次: 16,21,25,30,31, (5码)
共08次: 27,32, (2码)
共09次: 12,15,17,26, (4码)
共10次: 13,29,33, (3码)
共11次: 10,28,38, (3码)
共12次: 35, (1码)
共13次: 34,36, (2码)
共14次: 09,11, (2码)
共16次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.71次←←←←←
共18次: 07,37, (2码)
共24次: 39, (1码)
共25次: 40, (1码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 04,06, (2码)
共31次: 05,43, (2码)
共32次: 41,46, (2码)
共34次: 02,45, (2码)
共35次: 42, (1码)
共36次: 01, (1码)
共39次: 48, (1码)
共40次: 03, (1码)
共44次: 49, (1码)
共46次: 47, (1码)
120期流浪瓶子杀码统计
共03次: 20,22, (2码)
共05次: 15,19,23, (3码)
共07次: 14,17,18, (3码)
共08次: 24,27,33,35, (4码)
共09次: 12,25,26,30,34,37, (6码)
共10次: 16,36, (2码)
共11次: 21,28,29,45, (4码)
共12次: 02,38, (2码)
共13次: 31,42, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.57次←←←←←
共14次: 06,10,32, (3码)
共16次: 08,09,41, (3码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 07,11,40, (3码)
共19次: 13,43, (2码)
共20次: 05,46, (2码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 04, (1码)
共25次: 03, (1码)
共26次: 01, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 47, (1码)
共32次: 48, (1码)
119期流浪瓶子杀码统计
共01次: 29, (1码)
共03次: 28,30,40, (3码)
共04次: 22,31, (2码)
共05次: 09,20,26,32,33,37, (6码)
共06次: 13,24,35,36,42, (5码)
共07次: 23,45, (2码)
共08次: 14,17,27,41, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.59次←←←←←
共09次: 08,12,15,25,46,47, (6码)
共10次: 21,49, (2码)
共11次: 01,02,10,19,34,39,43,44, (8码)
共12次: 07,18,38,48, (4码)
共13次: 04,11, (2码)
共14次: 03, (1码)
共15次: 05, (1码)
共16次: 06,16, (2码)
118期流浪瓶子杀码统计
共05次: 22, (1码)
共08次: 18,24,25, (3码)
共09次: 14,20, (2码)
共10次: 19, (1码)
共11次: 21,36, (2码)
共12次: 23,34, (2码)
共13次: 15,16,17,33, (4码)
共14次: 26,27,29, (3码)
共16次: 28, (1码)
共17次: 31, (1码)
